找回密码
 立即注册
搜索
收藏本版 (25) |订阅

ROS机器人 今日: 0|主题: 1279|排名: 7 

作者 回复/查看 最后发表
使能开关问题,谢谢 attach_img jasonliu001 2022-6-5 34619 jasonliu001 2022-6-7 22:51
【KCF】请问KCF追踪报错不弹窗:cannot open display 该怎么解决 attach_img hhh 2022-6-7 24038 WHEELTEC-Catt 2022-6-7 10:26
【STM32】你好,MPU9250这里的设置陀螺仪满量程范围为啥还需要左移3位呀 attach_img hhh 2022-6-7 24438 WHEELTEC-Catt 2022-6-7 10:25
【RVIZ】我想看一下RVIZ中某个障碍物部分的具体数据,要怎么查看? attach_img hhh 2022-6-7 24228 WHEELTEC-Catt 2022-6-7 09:48
这个模型可以改吗?我这有自己车的urdf文件 attach_img hhh 2022-6-2 24357 当不成现充了 2022-6-5 22:26
请问可以对已经建好的地图进行更新吗? attach_img hhh 2022-6-2 24329 当不成现充了 2022-6-5 22:25
【自主导航】阿克曼小车导航时点了目标点不动是啥原因? attach_img hhh 2022-6-2 24418 当不成现充了 2022-6-5 22:24
【四元素转姿态角相关代码】如果要得到姿态角,四元数转姿态角有相关参考代码吗? attach_img jun501389541 2021-10-29 46724 jerry 2022-6-3 13:53
【激光雷达】激光雷达数据是通化啥来融合的呢? attach_img hhh 2022-5-31 34365 WHEELTEC-Catt 2022-6-2 18:25
请问一下,小车使用EKF实现里程计和IMU融合的代码在哪个位置呢? attach_img hhh 2022-5-31 24474 WHEELTEC-Catt 2022-6-2 18:24
gmapping正常,保存地图正常。但是导航就异常了 attach_img shiyucheng 2022-5-25 34872 shiyucheng 2022-6-2 12:44
想问下为什么图中的那个一直是黑的,加载不出来 attach_img 1332 2022-6-1 24260 WHEELTEC-Catt 2022-6-2 09:32
物体识别 attach_img 1332 2022-5-27 34511 WHEELTEC-Catt 2022-6-2 09:32
两层laserScan意义 WHEELTEC-DE 2022-5-31 24431 WHEELTEC_C9 2022-5-31 21:01
ros自带的消息数据类型对应的头文件是什么 WHEELTEC-DE 2022-5-31 34116 WHEELTEC_C9 2022-5-31 21:00
请问这个voltage_msgs.data是怎么来的? attach_img WHEELTEC-DE 2022-5-31 34410 WHEELTEC_C9 2022-5-31 21:00
请问一下哈,咱的遥控器是ppm波还是pwm波 hhh 2022-5-31 23973 WHEELTEC_C9 2022-5-31 19:55
更新树莓派时间 1332 2022-5-31 34232 WHEELTEC_C9 2022-5-31 19:10
差速小车 amcl协方差问题 新人帖 wantao90725 2022-5-28 24312 wantao90725 2022-5-28 10:41
2D建图时,odom_combine和小车方向相反 是什么问题 attach_img WHEELTEC-DE 2022-5-27 24061 WHEELTEC_C9 2022-5-27 17:53
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

粤ICP备20017043号|小黑屋|手机版|Archiver|轮趣科技(东莞)有限公司  

GMT+8, 2024-12-23 01:50 , Processed in 0.044814 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块